Kontakt telefoniczny:
530 704 304
Kontakt e-mail:
sprzedaz@auriga.waw.pl


177.250.11 Frez HM D=25 I=35 L=90
Opis

Rodzaj frezów prostych posiadających ostrze wiercące, pozwalające na swobodne wwiercanie się w obrabiany materiał. Frez ten może pracować w drewnie miękkim lub twardym, płycie wiórowej, materiałach drewnopochodnych oraz plastiku. Może być używany zarówno na maszynach CNC, jak i frezarkach ręcznych z odpowiednim uchwytem.

Ostrze wiercące pozwala na wielokrotne wykonywanie operacji wwiercania się w materiał.
D [mm] | I [mm] | L [mm] | S [mm] | Z | OBROTY | Indeks katalogowy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 10,00 | 55,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.030.11 | do produktu |
![]() | 4,00 | 10,00 | 55,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.040.11 | do produktu |
![]() | 5,00 | 12,00 | 55,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.050.11 | do produktu |
![]() | 6,00 | 14,00 | 55,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.060.11 | do produktu |
![]() | 7,00 | 20,00 | 55,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.070.11 | do produktu |
![]() | 8,00 | 20,00 | 55,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.080.11 | do produktu |
![]() | 8,00 | 30,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.081.11 | do produktu |
![]() | 8,00 | 40,00 | 90,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.082.11 | do produktu |
![]() | 9,00 | 20,00 | 55,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.090.11 | do produktu |
![]() | 10,00 | 20,00 | 60,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.100.11 | do produktu |
![]() | 10,00 | 40,00 | 90,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.101.11 | do produktu |
![]() | 10,00 | 30,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.102.11 | do produktu |
![]() | 11,00 | 20,00 | 60,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.110.11 | do produktu |
![]() | 12,00 | 20,00 | 60,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.120.11 | do produktu |
![]() | 12,00 | 40,00 | 90,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.121.11 | do produktu |
![]() | 12,00 | 30,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.122.11 | do produktu |
![]() | 13,00 | 20,00 | 60,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.130.11 | do produktu |
![]() | 14,00 | 20,00 | 60,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.140.11 | do produktu |
![]() | 14,00 | 40,00 | 90,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.141.11 | do produktu |
![]() | 14,00 | 30,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.142.11 | do produktu |
![]() | 15,00 | 20,00 | 60,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.150.11 | do produktu |
![]() | 16,00 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.160.11 | do produktu |
![]() | 16,00 | 40,00 | 90,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.161.11 | do produktu |
![]() | 16,00 | 30,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.162.11 | do produktu |
![]() | 18,00 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.180.11 | do produktu |
![]() | 18,00 | 30,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.181.11 | do produktu |
![]() | 18,00 | 40,00 | 80,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.182.11 | do produktu |
![]() | 19,00 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.190.11 | do produktu |
![]() | 20,00 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.200.11 | do produktu |
![]() | 20,00 | 30,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.201.11 | do produktu |
![]() | 20,00 | 40,00 | 90,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.202.11 | do produktu |
![]() | 22,00 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.220.11 | do produktu |
![]() | 22,00 | 30,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.221.11 | do produktu |
![]() | 22,00 | 40,00 | 90,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.222.11 | do produktu |
![]() | 23,50 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.235.11 | do produktu |
![]() | 24,00 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.240.11 | do produktu |
![]() | 24,00 | 30,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.241.11 | do produktu |
![]() | 24,00 | 40,00 | 90,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.242.11 | do produktu |
![]() | 25,00 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.250.11 | do produktu |
![]() | 26,00 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.260.11 | do produktu |
![]() | 26,00 | 30,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.261.11 | do produktu |
![]() | 28,00 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.280.11 | do produktu |
![]() | 28,00 | 30,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.281.11 | do produktu |
![]() | 29,00 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.290.11 | do produktu |
![]() | 30,00 | 20,00 | 70,00 | 8,00 | 2+1 | RH | 174.300.11 | do produktu |
![]() | 10,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.100.11 | do produktu |
![]() | 12,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.120.11 | do produktu |
![]() | 12,00 | 50,00 | 100,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.121.11 | do produktu |
![]() | 14,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.140.11 | do produktu |
![]() | 16,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.160.11 | do produktu |
![]() | 16,00 | 60,00 | 110,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.161.11 | do produktu |
![]() | 18,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.180.11 | do produktu |
![]() | 18,00 | 60,00 | 110,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.181.11 | do produktu |
![]() | 20,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.200.11 | do produktu |
![]() | 22,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.220.11 | do produktu |
![]() | 24,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.240.11 | do produktu |
![]() | 25,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.250.11 | do produktu |
![]() | 26,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.260.11 | do produktu |
![]() | 28,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.280.11 | do produktu |
![]() | 30,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.300.11 | do produktu |
![]() | 35,00 | 35,00 | 90,00 | 12,00 | 2+1 | RH | 177.350.11 | do produktu |
