Kontakt telefoniczny:
530 704 304
Kontakt e-mail:
sprzedaz@auriga.waw.pl
Producenci
Zaloguj się
Pilarka taśmowa SCM formula s 400p - s 900p
Opis

Dane techniczne
| pilarki taśmowe | s 400 p | s 500 p | s 600 p | s 700 p | s 800 p | s 900 p | |
| wymiary stołu roboczego | 450 x 600 | 500 x 700 | 580 x 810 | 710 x 1030 | 800 x 1170 | 800 x 1170 | mm |
| średnica żeliwnych kół | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | mm |
| maksymalna wysokość cięcia | 400 | 500 | 360 | 435 | 500 | 550 | mm |
| Maksymalna szerokość cięcia | 380 | 500 | 580 | 680 | 780 | 880 | mm |
| Nachylenie stołu roboczego (nieCE) | 0° ÷ 20° (45°) | 0° ÷ 20° (45°) | 0° ÷ 20° (45°) | 0° ÷ 20° (45°) | 0° ÷ 20° (45°) | 0° ÷ 20° (45°) | |
| Moc silników trójfazowych (standard) S1 | 1,5 kW (2 HP) 50 Hz | 2,2 kW (3 HP) 50 Hz | 2,2 kW (3 HP) 50 Hz | 3 kW (4 HP) 50 Hz | 4 kW (5,5 HP) 50 Hz | 5,5 kW (7,5 HP) 50 Hz |
